| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 發(fā)放人數(shù)合計 | 金額合計 | 
    
      | 城關(guān)鎮(zhèn) | 27421 | 6306278.1 | 
    
      | 千人橋鎮(zhèn) | 12804 | 2831290.57 | 
    
      | 百神廟鎮(zhèn) | 10460 | 2303874.37 | 
    
      | 杭埠鎮(zhèn) | 13006 | 2844086.95 | 
    
      | 桃溪鎮(zhèn) | 6314 | 1414693.09 | 
    
      | 南港鎮(zhèn) | 11700 | 2524997.28 | 
    
      | 舒茶鎮(zhèn) | 7717 | 1723714.07 | 
    
      | 春秋鄉(xiāng) | 7290 | 1613429.88 | 
    
      | 干汊河鎮(zhèn) | 13072 | 2870868.98 | 
    
      | 柏林鄉(xiāng) | 10090 | 2180512.81 | 
    
      | 張母橋鎮(zhèn) | 8064 | 1792644.39 | 
    
      | 棠樹鄉(xiāng) | 9222 | 1975642.59 | 
    
      | 萬佛湖鎮(zhèn) | 8525 | 1917305.05 | 
    
      | 五顯鎮(zhèn) | 8814 | 1944128.39 | 
    
      | 闕店鄉(xiāng) | 8760 | 1914416.96 | 
    
      | 河棚鎮(zhèn) | 4721 | 1036361.72 | 
    
      | 湯池鎮(zhèn) | 11992 | 2630089.49 | 
    
      | 廬鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 4457 | 951513.46 | 
    
      | 曉天鎮(zhèn) | 8246 | 1872989.18 | 
    
      | 山七鎮(zhèn) | 7765 | 1774729.5 | 
    
      | 高峰鄉(xiāng) | 6602 | 1446366.26 | 
    
      | 舒城縣 | 207042 | 45869933.09 | 
  
 
                            
                            
                            
                            
                                政策咨詢
                            
                            如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標(biāo)題上方的電話咨詢相關(guān)部門。